TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
2012 - 2013 Eğitim- Öğretim Yılına Kadar Uygulanan Ders İçerikleri
Fakültemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yabacı dil derslerinin yoğun olduğu yeni bir müfredat uygulanmaya başlanmıştır. Yeni müfredat 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılından önceki öğrencilerimizi etkilememiştir.
-2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılına Kadar Uygulanan Program Ders İçerikleri
2012 - 2013 Eğitim- Öğretim Yılından İtibaren Uygulanan Ders İçerikleri
-2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Program ve Ders İçerikleri Aşağıdaki Gibidir:
(Ders içeriği ile ilgili Ders Bilgi Formu‘nu görmek için ders adına tıklayınız!)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
TURİZM FAKÜLTESİ | |||||||||
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (1. ÖĞRETİM ve 2. ÖĞRETİM*) | |||||||||
I. YARIYIL (GÜZ) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271111001 | İNGİLİZCE I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
271111002 | YABANCI DİL I (İNG) | Z | 6 | 0 | 6 | 8 | |||
271111003 | GENEL EKONOMİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271111004 | GENEL İŞLETME | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271111005 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
271111006 | ATATÜRK İLKE VE INKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
271111007 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
271111008 | GENEL TURİZM | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
SOSYAL SEÇMELİ I* | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
271111009 | GÜNCEL TURİZM OKUMALARI | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271111010 | SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271111011 | SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271111012 | TURİZM ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271111013 | ÇEVRE KORUMA | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TOPLAM | 25 | 0 | 16 | 30 | |||||
*I. YARIYILDA 1 (BİR) SEÇMELİ DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
II. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271112001 | İNGİLİZCE II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
271112002 | YABANCI DİL II (İNG) | Z | 6 | 0 | 6 | 8 | |||
271112003 | TURİZM EKONOMİSİ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
271112004 | PAZARLAMA İLKELERİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271112005 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
271112006 | ATATÜRK İLKE VE INKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
271112007 | TEMEL HUKUK | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
SOSYAL SEÇMELİ II* | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
271112008 | DEMOKRATİK KÜLTÜR | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271112009 | WEB TASARIMI | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271112010 | KİŞİSEL GELİŞİM | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271112011 | KÜLTÜR VE TURİZM | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
271112012 | MESLEKİ VİZYON | S | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TOPLAM | 22 | 0 | 16 | 30 | |||||
*II. YARIYILDA 1 (BİR) SEÇMELİ DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
III. YARIYIL (GÜZ) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271113001 | YABANCI DİL III (İNG) | Z | 8 | 0 | 8 | 10 | |||
271113002 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
271113003 | TURİZM PAZARLAMASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271113004 | YİYECEK-İÇECEK YÖNETİMİ | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
271113005 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271113006 | GENEL MUHASEBE | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 30 | |||||
IV. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271114001 | YABANCI DİL IV (İNG) | Z | 8 | 0 | 8 | 10 | |||
271114002 | SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271114003 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271114004 | ÖNBÜRO YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
271114005 | KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
271114006 | TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | |||||
V. YARIYIL (GÜZ) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271115001 | YABANCI DİL V (İNG) | Z | 6 | 0 | 6 | 8 | |||
271115002 | İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115003 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE OTOMASYON | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
271115004 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
271115005 | TURİZM COĞRAFYASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
SEÇMELİ I* | 6 | 0 | 6 | 9 | |||||
271115006 | TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115007 | KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115008 | ÖZEL İLGİ TURİZMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115009 | REKREASYON YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115010 | TURİZMDE ETİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115011 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271115012 | ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONLARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 30 | |||||
*V. YARIYIL'DA 6 (ALTI) KREDİLİK SEÇMELİ DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
VI. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | TEO | UYG | KREDİ | ECTS | |||
271116001 | YABANCI DİL VI (İNG) | Z | 6 | 0 | 6 | 8 | |||
271116002 | İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
271116003 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
271116004 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Z | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
SEÇMELİ II* | 9 | 0 | 9 | 12 | |||||
271116005 | CRS UYGULAMALARI VE AMADEUS | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116006 | TURİZMDE E-TİCARET UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116007 | MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116008 | STRATEJİK YÖNETİM | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116009 | ÜRETİM YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116010 | GİRİŞİMCİLİK | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
271116011 | TURİZMDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
TOPLAM | 21 | 2 | 22 | 30 | |||||
*VI. YARIYILDA 9 (DOKUZ) KREDİLİK SEÇMELİ DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
VII. YARIYIL (GÜZ) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | Teo | Uyg | KREDİ | ECTS | |||
271117001 | YABANCI DİL VII (İNG) | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
271117002 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
SEÇMELİ III* | 8 | 0 | 8 | 16 | |||||
271117003 | RUSÇA I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117004 | ALMANCA I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117005 | ARAPÇA I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117006 | MÖNÜ PLANLAMASI | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117007 | TURİST REHBERLİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117008 | ANADOLU UYGARLIK TARİHİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117009 | KARİYER YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117010 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117011 | TURİZM VE ÇEVRE | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117012 | KALİTE YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117013 | ULUSLARARASI İKTİSAT | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117014 | HİZMET PAZARLAMASI | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117015 | GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI | S | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||
*VII. YARIYIL'DA 8 (SEKİZ) KREDİLİK SEÇMELİ DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
SEKTÖREL ÇÖZÜMLEMELER I (2 KREDİLİK DERS SEÇİLMELİDİR) | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
271117016 | TURİZMDE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117017 | TURİZMDE TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117018 | TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117019 | TURİZMDE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117020 | TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117021 | TURİZMDE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117022 | TURİZMDE POST-MODERN YÖNETİM ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117023 | TURİZMDE STRATEJİK YÖNETİM ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117024 | TURİZM İŞLETMELERİNDE POLİTİKA ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117025 | TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117026 | TURİZM İŞLETMELERİNDE DENETİM ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117027 | TURİZMDE GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117028 | TURİZMDE SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271117029 | TURİZMDE ULAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||
VIII. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||
DERS KODU | DERSLER | S/Z | Teo | Uyg | KREDİ | ECTS | |||
271118001 | YABANCI DİL VIII (İNG) | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
271118002 | TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
SEÇMELİ IV* | 8 | 0 | 8 | 16 | |||||
271118003 | RUSÇA II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118004 | ALMANCA II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118005 | ARAPÇA II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118006 | TURİZM SOSYOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118007 | SAĞLIK TURİZMİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118008 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118009 | TURİZMDE GÜVENLİK YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118010 | BESİN GÜVENLİĞİ VE HİJYEN | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118011 | DESTİNASYON YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118012 | MİTOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118013 | TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118014 | TURİZMDE TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118015 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | S | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
*VIII. YARIYIL'DA 8 (SEKİZ) KREDİLİK SEÇMELİK DERS SEÇİLECEKTİR. | |||||||||
SEKTÖREL ÇÖZÜMLEMELER II (2 KREDİLİK DERS SEÇİLECEKTİR) | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
271118016 | TURİZMDE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118017 | TURİZMDE TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118018 | TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118019 | TURİZMDE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118020 | TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118021 | TURİZMDE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118022 | TURİZMDE POST-MODERN YÖNETİM ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118023 | TURİZMDE STRATEJİK YÖNETİM ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118024 | TURİZM İŞLETMELERİNDE POLİTİKA ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118025 | TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118026 | TURİZM İŞLETMELERİNDE DENETİM ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118016 | TURİZMDE GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118027 | TURİZMDE SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
271118028 | TURİZMDE ULAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |||||
Toplam Kredi 150/Toplam ECTS 240 | |||||||||
Öğrencinin alması gereken zorunlu ders sayısı: 40 | |||||||||
Öğrencinin alması gereken seçmeli ders sayısı: 18 | |||||||||
* Yukarıdaki tabloda bulunan ders kodları 2. Öğretim için farklıdır. Ders kodları dışında tablodaki diğer tüm bilgiler 2. Öğretimi de kapsar. |