Turizm İşletmeciliği 1. Öğretim Yıllara Göre Puan Türleri, Kontenjan, Taban - Tavan Puan Tablosu
Yıl | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjanı | Yerleştirilen | Taban Puan | Tavan Puan |
2007 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 30 | 30 | 314,862 | 332,115 |
2008 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 40 | 40 | 314,401 | 319,713 |
2009 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 50 | 50 | 286,779 | 345,847 |
2010 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 346,816 | 392,477 |
2011 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 315,978 | 359,714 |
2012 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 65 | 65 | 299,561 | 351,956 |
25 Nisan 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmesiyle birlikte 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren LYS sonucuna göre TM-1 puan türü ile öğrenci almaya başlamıştır. | |||||||
2013 | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 65 | 65 | 254,032 | 301,141 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün adı Fakülte Kurulu'muzun teklifi Üniversite Senatomuzun onayı ve YÖK'ün uygun bulması ile 18 Haziran 2014 tarihi itibariyle Turizm İşletmeciliği olarak değiştirilmiştir. | |||||||
2014 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65 | 65 | 247,261 | 272,526 |
2015 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65 | 65 | 250,643 | 306,344 |
2016 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65+1 | 66 | 260,84787 | 334,90637 |
2017 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65+2 | 67 | 239,85006 | 265,20534 |
2018 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65+2 | 67 | 229,38871 | 260,31182 |
2019 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği |
TM-1 | 65+2 | 67 | 247,20067 | 271,01454 |
2020 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 60+2 | 62 | 254,68987 | 302,72441 |
2021 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 60+2 | 62 | 226,26089 | 252,92991 |
2022 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 60+2 | 61 | 284,45595 | 310,88145 |
Turizm İşletmeciliği 2. Öğretim Yıllara Göre Puan Türleri, Kontenjan, Taban - Tavan Puan Tablosu
Yıl | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjanı | Yerleştirilen | Taban Puan | Tavan Puan |
2009 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 50(EkYerleştirme) | 50 | **** | **** |
2010 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 331,644 | 377,301 |
2011 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 307,951 | 360,774 |
2012 | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 65 | 65 | 285,812 | 339,254 |
25 Nisan 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmesiyle birlikte 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren LYS sonucuna göre TM-1 puan türü ile öğrenci almaya başlamıştır. | |||||||
2013 | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 65 | 65 | 241,067 | 268,962 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün adı Fakülte Kurulu'muzun teklifi Üniversite Senatomuzun onayı ve YÖK'ün uygun bulması ile 18 Haziran 2014 tarihi itibariyle Turizm İşletmeciliği olarak değiştirilmiştir. | |||||||
2014 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 | 65 | 232,634 | 287,406 |
2015 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 | 65 | 241,205 | 255,855 |
2016 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 + 2 | 67 | 249,17802 | 294,97923 |
2017 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 + 2 | 67 | 224,90333 | 239,84943 |
2018 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 + 2 | 60 | 198,05620 | 240,51593 |
2019 | Turizm Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) |
TM-1 | 65 + 2 | 229,91644 | 275,38775 | |
2020 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 40+1 | 41 | 245,84124 | 265,95071 |
2021 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 40 | 13 | 204,73581 | 226,48699 |
2022 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 40+1 | 41 | 272,81851 | 323,28967 |